Names Time Year
1 Jezstanie Love 49.43 2016
Jade Robinson
Amari Williams
Joannie Turner
2 Jezstanie Love 50.16 2015
Jade Robinson
Amari Williams
Joannie Turner
3 Kaley Feris 50.22 2019
Aaniya Brooks
Trinity Kerr
Rachel Warren
4 Savannah Barron 50.49 2017
Joannie Turner
Hannah Wyneken
Zlayyiyah Johnson
5 Alianna Sanchez 50.65 2021
Tatum McCasland
Laila Cook
Rachel Warren
6 Na'Kaya Carter 51.24 2018
Trinity Kerr
Amari Williams
Aaniya Brooks
7 Callie Pearson 51.24 2013
Doryell Durio
Braylee Collins
Jade Robinson
8 Joannie Turner 51.29 2014
Jade Robinson
Callie Pearson
Jezstanie Love
9 Brianna Crump 51.60 2022
Laynie Underhill
Laila Cook
Audri Aaron
10 Saniria Ross 51.70 2023
Trinity Doom
Elena Barron
Shiloh Gemeny
Names Time Year
1 Joanie Turner 1:43.06 2016
Jezstanie Love
Tykie Singlenton
Jade Roboinson
2 Saniria Ross 1:46.30 2023
Tatum McCasland
Veronica Pacione
Laynie Underhill
3 Joannie Turner 1:46.43 2014
Jade Robinson
Jezstanie Love
Kyndall Brown
4 Joannie Turner 1:46.51 2015
Jezstanie Love
Amari Williams
Jade Robinson
5 Savannah Barron 1:48.06 2017
Kaley Feris
Ty'kie Singleton
Joannie Turner
6 Kaley Feris 1:48.40 2018
Anayia Brooks
Caroline Burrow
Rachel Warren
7 Kaley Feris 1:48.50 2019
Aaniya Brooks
Iyana Dorsey
Rachel Warren
8 Brianna Crump 1:48.55 2022
Laynie Underhill
Laila Cook
Audri Aaron
9 Callie Pearson 1:49.10 2013
Jade Robinson
Braylee Collins
Kyndall Brown
10 Caitlin Bailey 1:50.33 2009
Chloe McCoy
Kiara Ross
Amber Shepherd
Names Time Year
1 Jamie Graham 4:05.02 2008
Amber Shepherd
Keely Smith
Whitney Gipson
2 Braylee Collins 4:14.70 2012
Kyndall Brown
Arianna Hajek
Madison Young
3 Reese Trent 4:15.15 2019
Kaley Feris
Trinity Kerr
Rachel Warren
4 Merjan Kareem 4:15.90 2014
Jhande Gardiner
Callie Pearson
Kyndall Brown
5 Audri Aaron 4:18.23 2022
Hannah Vice
Laynie Underhill
Claire Jacobson
6 Rachel Warren 4:18.40 2018
Kaley Feris
Lauren Teel
Caroline Burrow
7 Aleysia Gaye 4:19.51 2017
Kaley Feris
Kintalee Mims
Ty'kie Singleton
8 Madison Young 4:21.33 2009
Amber Shepherd
Keely Smith
Caitlin Bailey
9 Greta Hamre 4:22.10 2023
Laynie Underhill
Veronica Pacione
Claire Jacobson
10 Bailey Shepherd 4:22.48 2010
Keely Smith
Madison Young
Kiara Ross
Name Time Year
1 Whitney Gipson 11.75 2008
2 Jade Robinson 12.07 2015
3 Rachel Warren 12.60 2021
4 Aaniya Brooks 12.68 2019
5 Joanie Turner 12.75 2014
6 Jezstanie Love 12.84 2015
7 Chloe McCoy 12.96 2009
8 Na'Kaya Carter 13.02 2017
9 Shiloh Gemeny 13.09 2022
10 Hannah Wyneken 13.14 2017
Name Time Year
1 Whitney Gipson 24.19 2007
2 Jade Robinson 26.17 2014
3 Rachel Warren 26.31 2021
4 Jezstanie Love 26.54 2016
5 Chloe McCoy 27.09 2010
6 Kyndall Brown 27.24 2015
7 Joanie Turner 27.32 2017
8 Zlayyiyah Johnson 27.44 2017
9 Bobbie Caceras 27.56 2008
10 Aaniya Brooks 27.74 2018
Name Time Year
1 Whitney Gipson 58.60 2007
2 Reese Trent 1:01.50 2019
3 Kyndall Brown 1:02.74 2015
4 Ty'kie Singleton 1:03.60 2015
5 Kiara Ross 1:03.60 2009
6 Jhande Gardiner 1:03.82 2014
7 Arianna Hajek 1:04.60 2013
8 Madison Young 1:05.17 2009
9 Briana Hall 1:05.44 2014
10 Caitlin Bailey 1:05.71 2007
Name Time Year
1 Kelsey Hearst 02:22.3 2011
2 Kaley Feris 2:22.98 2017
3 Nina Flores 2:27.38 2015
4 Kyndall Brown 2:32.10 2013
5 Merjan Kareem 2:32.31 2014
6 Kiana Picotte 2:33.55 2021
7 Quinn Dixon 2:33.70 2022
8 Samantha Esslinger 2:33.912009
9 Lilah West 2:34.47 2023
10 Greta Hamre 2:34.532023
Name Times Year
1 Nina Flores 5:08.07 2014
2 Quinn Dixon 5:23.17 2023
3 Hannah McGregor 5:37.51 2014
4 Olivia Albin 5:42.77 2011
5 Jacqueline Vazquez 5:43.70 2019
6 Audri Aaron 5:46.80 2019
7 Jessica Garza 5:46.80 2017
8 Jacqueline Vasquez 5:50.31 2017
9 Micah Lumpkin 5:52.42 2007
10 Katherine Riley 5:53.20 2014
Name Times Year
Quinn Dixon 11:15.01 2023
Nina Flores 11:43.01 2014
Abigail Benham 12:15.01 2022
Jacqueline Vazquez 12:22.20 2019
Olivia Albin 12:26.01 2011
Jessica Garza 12:32.40 2017
Jacqueline Vasquez 12:34.20 2018
Hannah McGregor 12:42.40 2012
Lilah West 12:44.02 2023
Audri Aaron 12:44.10 2019
Name Times Year
1 Mia Debaun 15.01 2003
2 Joni Long 15.84 2006
3 Keely Smith 16.44 2009
4 Savannah Barron 16.54 2017
5 Price Reeves 16.58 2018
6 Allison Schuck 16.58 2015
7 Savanna Barron 16.74 2017
8 Bailey Shepherd 16.76 2012
9 Jamie Graham 17.54 2008
10 Clarissa Schaffer 17.64 2008
Name Times Year
1 Keely Smith 46.22 2010
2 Ty'kie Singleton 47.59 2017
3 Keely Smith 47.63 2008
4 Merjan Kareem 49.10 2015
5 Bailey Shepherd 49.19 2012
6 Aleysia Gaye 49.94 2017
7 Amber Shepherd 50.24 2008
8 Jamie Graham 50.64 2008
9 Savannah Barron 51.17 2014
10 Kendyll Landers 51.95 2019
1 Tommie Powers 5'3" 2002
2 Bailey Shepherd 5' 2 2012
3 Georgia Stinson 5' 0 2022
3 Elliana Keenan 5' 0 2020
5 Amari Williams 4' 10 2015
5 Kelsee Jennings 4' 10 2009
5 Madison Young 4' 10 2009
5 Price Reeves 4' 10 2018
5 Katelyn Williams 4' 10 2013
6 Channing Olsen 4' 8 2013
1 Whitney Gipson 40' 0 (3.0) 2008
2 Amari Williams 37' 11 2018
3 Braylee Collins 36' 4.25 2013
4 Tatiana Ferrari 34' 6.5 2013
5 Karla Ellis 33' 6 2006
6 Savannah Barron 32' 8.5 2014
7 Jhande Gardiner 31' 11.5 2014
8 Adrianna Pruitt 31' 10.25 2021
9 Kiara Ross 31' 4.5 2008
10 Channing Olsen 31' 3 2013
Whitney Gipson 19' 10 (1.4) 2008
Joanie Turner 17' 7.5 2017
Jade Robinson 17' 5.25 2015
Amari Williams 16' 10.5 2017
Elliana Keenan 16' 6.5 2020
Marriel Williams 16' 1 2014
Ty'kie Singleton 16' 0 2017
Doryell Durio 15' 10 2013
Chloe McCoy 15' 8 2010
Areli Dominguez 15' 5 2014
1 Jaclyn Vonderheide 39' 5.25" 2011
2 Lilly Boswell 34' 6" 2014
3 Joy Johnson 34' 4.25" 2019
4 Samantha Goodwin 32' 9" 2008
5 Tiara Thompson 32' 8" 2022
6 Cassie Gomez 32' 0.75" 2017
7 Zaylynn King 32' 0.5" 2022
8 Kamaria Bowman 31' 3" 2016
8 Kiley Kjellstrom 31' 3" 2018
10 Allie Plunk 29' 8" 2013
1 Tommie Powers 12' 7.5" 2003
2 Sylvia Perkinson 12' 0 2017
3 Daisy Rinehart 10' 6 2021
4 Hannah Wyneken 9' 9 2017
5 Madison Young 9' 0 2012
5 Laura Young 9' 0 2007
7 Danielle Panek 8' 8 2009
8 Callie Pearson 8' 6 2013
9 Julia Villalobos 8' 0 2016
9 Chloe Buller 8' 0 2018
Allie Plunk 114'3" 2013
Samantha Goodwin 112' 3 2007
Lilly Boswell 106' 1 2015
Erin Bartlett 96' 1 2012
Chandler Keilberg 88' 5 2010
Melanie Moss 87' 1 2007
Chelsea Paden 85' 1 2007
Joy Johnson 83' 7 2016
Cayla Brown 79' 7 2014
Darien Aretino 78' 2 2013